通所リハビリ(デイケア)
日帰りで通っていただき、必要なリハビリテーションやレクリエーションなどを行うことで、
心身機能の維持・回復・向上をはかり、日常生活の自立を目標とするサービスです。

家庭的な雰囲気で、喜びと楽しみにあふれた介護サービスから専門性を生かしたサービスまで、ご利用者さまに満足していただけるよう努力いたしております。
看護師による健康チェックや、最新の機器を活用し言語聴覚士・理学療法士・作業療法士によるリハビリテーション、介護福祉士による食事や入浴のサービス、レクリエーションなど心身機能の維持・改善を図ります。
他のご利用者さまの中でやスタッフとの交流を通じ、「明るい笑顔あふれる、楽しいデイケア」を体験していただけるように心がけております。
サービス内容
機能回復訓練、入浴、食事などによって心身機能の回復をはかり、ADL(基本的な日常生活動作能力)の自立性を促します。



・管理栄養士による栄養バランス・健康・嗜好を考慮したバラエティに富んだ献立。
・看護師による体調チェック・身体状況にあわせた快適な入浴。または清拭による清潔とリラクゼーションの保持
・身体状況にあわせたオムツ交換・トイレ誘導・ポータブルトイレなどでの排泄介助・自立支援
通所リハビリの一日の過ごし方
送迎 8:15~
ご自宅までお迎えに伺います。
ご自宅までお迎えに伺います。

回生園に到着したら、まずは健康チェックを行います。

入浴で体を洗った後に、リハビリを行います。
リハビリは、歩行補助具を使っての足のリハビリや、手先を使ったリハビリなどがあります。

昼食の前に、嚥下(えんげ)体操を行います。嚥下とは「飲み込み」のことです。体操をすることで、食事をするときに必要な筋肉を鍛えます。

お昼ご飯をいただきます。栄養バランスを考えたメニューです。
休憩(お昼寝) 13:00~
昼食の後は1時間の休憩タイムです。
午後のレクリエーションに備えましょう。
昼食の後は1時間の休憩タイムです。
午後のレクリエーションに備えましょう。

生け花やものづくりなど毎日違ったレクリエーションを行います。 手先や身体を使うのでリハビリにも効果的です。

みなさんお楽しみのおやつの時間です。
送迎 15:30~
ご自宅までお送りします。
ご自宅までお送りします。
年間行事
4月 | 春のドライブ(桜) |
---|---|
5月 | いちご狩り |
6月 | 寄せ植え |
7月 | 調理レク |
8月 | 夏祭り |
9月 | 敬老会 |
10月 | 秋のドライブ(紅葉) |
---|---|
11月 | 文化祭 |
12月 | 調理レク |
1月 | 新年会 |
2月 | 節分の豆まき |
3月 | 調理レク |
デイサービス利用者様のご感想
デイサービスを利用されている方、またご家族の方よりご感想をいただきました。
回生園のリハビリがとてもいいです。
通所リハビリ利用者 90代 女性

職員の皆さんがとても優しく感謝しています。
通所リハビリ利用者 60代 男性

とてもいいです。
通所リハビリ利用者 80代 女性

雰囲気がとてもいいです。
通所リハビリ利用者 90代 女性

いろんな事をやらせてもらっているので、来るのが楽しみです。
通所リハビリ利用者 80代 女性

通所リハビリ料金表
基本料金
1時間以上2時間未満
要介護度 | 単位 | 説明 |
---|---|---|
要介護1 | 331 | 1時間以上2時間未満 |
要介護2 | 360 | 1時間以上2時間未満 |
要介護3 | 390 | 1時間以上2時間未満 |
要介護4 | 419 | 1時間以上2時間未満 |
要介護5 | 450 | 1時間以上2時間未満 |
2時間以上3時間未満
要介護度 | 単位 | 説明 |
---|---|---|
要介護1 | 345 | 2時間以上3時間未満 |
要介護2 | 400 | 2時間以上3時間未満 |
要介護3 | 457 | 2時間以上3時間未満 |
要介護4 | 513 | 2時間以上3時間未満 |
要介護5 | 569 | 2時間以上3時間未満 |
3時間以上4時間未満
要介護度 | 単位 | 説明 |
---|---|---|
要介護1 | 446 | 3時間以上4時間未満 |
要介護2 | 523 | 3時間以上4時間未満 |
要介護3 | 599 | 3時間以上4時間未満 |
要介護4 | 697 | 3時間以上4時間未満 |
要介護5 | 793 | 3時間以上4時間未満 |
4時間以上5時間未満
要介護度 | 単位 | 説明 |
---|---|---|
要介護1 | 511 | 4時間以上5時間未満 |
要介護2 | 598 | 4時間以上5時間未満 |
要介護3 | 684 | 4時間以上5時間未満 |
要介護4 | 795 | 4時間以上5時間未満 |
要介護5 | 905 | 4時間以上5時間未満 |
5時間以上6時間未満
要介護度 | 単位 | 説明 |
---|---|---|
要介護1 | 579 | 5時間以上6時間未満 |
要介護2 | 692 | 5時間以上6時間未満 |
要介護3 | 803 | 5時間以上6時間未満 |
要介護4 | 935 | 5時間以上6時間未満 |
要介護5 | 1,065 | 5時間以上6時間未満 |
6時間以上7時間未満
要介護度 | 単位 | 説明 |
---|---|---|
要介護1 | 670 | 6時間以上7間未満 |
要介護2 | 801 | 6時間以上7間未満 |
要介護3 | 929 | 6時間以上7間未満 |
要介護4 | 1,081 | 6時間以上7間未満 |
要介護5 | 1,231 | 6時間以上7間未満 |
7時間以上8時間未満
要介護度 | 単位 | 説明 |
---|---|---|
要介護1 | 716 | 7時間以上8間未満 |
要介護2 | 853 | 7時間以上8時間未満 |
要介護3 | 993 | 7時間以上8時間未満 |
要介護4 | 1157 | 7時間以上8時間未満 |
要介護5 | 1317 | 7時間以上8時間未満 |
加算料金
通所リハ理学療法士等体制強化加算 | 30 | 理学療法士を専従で配置することによる体制強化の評価 |
通所リハ提供体制加算1 (3時間以上4時間未満) | 12 | 1日3時間以上4時間未満個別リハビリを行った場合 |
通所リハ提供体制加算2 (4時間以上5時間未満) | 16 | 1日4時間以上5時間未満個別リハビリを行った場合 |
通所リハ提供体制加算3 (5時間以上6時間未満) | 20 | 1日5時間以上6時間未満個別リハビリを行った場合 |
通所リハ提供体制加算4 (6時間以上7時間未満) | 24 | 1日6時間以上7時間未満個別リハビリを行った場合 |
通所リハ提供体制加算5 (7時間以上8時間未満) | 28 | 1日7時間以上8時間未満個別リハビリを行った場合 |
通所リハ入浴介助加算 | 50 | 入浴中の利用者の観察を含む、介助を行う場合 |
通所リハマネジメント加算Ⅰ | 330 | 医師の指示せんに基づく療養食を提供した場合 |
通所リハマネジメント加算Ⅱ.1 | 850 | 6ヵ月以内で毎月リハビリ会議を開催し上記を作成した場合 |
通所リハマネジメント加算Ⅱ.2 | 530 | 6ヵ月超で毎月リハビリ会議を開催し上記を作成した場合 |
通所リハマネジメント加算Ⅲ.1 | 1,120 | 6ヵ月以内で毎月リハビリ会議を開催し上記を作成した場合 |
通所リハマネジメント加算Ⅲ.2 | 800 | 6ヵ月超で毎月リハビリ会議を開催し上記を作成した場合 |
通所リハビリマネジメント加算Ⅳ.1 | 1,220 | 6ヵ月以内で毎月リハビリ会議を開催し上記を作成した場合 |
通所リハビリマネジメント加算Ⅳ.2 | 900 | 6ヵ月超で毎月リハビリ会議を開催し上記を作成した場合 |
通所リハ短期集中個リハ加算 | 110 | 必要に応じて緊急的な治療を行った場合 |
通所リハ認知症短期集中リハ加算Ⅰ 週2日程度 | 240 | 生活機能の維持のためには、専門職の実施するリハビリテーションを行うこと |
通所リハ認知症短期集中リハ加算Ⅱ | 1,920 | 生活機能の維持のためには、専門職の実施するリハビリテーションを行うこと |
通所リハ生活行為向上リハ加算Ⅰ | 2,000 | 3ヵ月以内で生活行為の充実を図る為の目標を踏まえリハビリを実施した場合 |
通所リハ生活行為向上リハ加算Ⅱ | 1,000 | 3ヵ月超6ヵ月以内で生活行為の充実を図る為の目標を踏まえリハビリを実施した場合 |
通所リハ若年性認知症受入加算 | 60 | 若年性認知症患者 を受け入れ、サービス提供を評価すること |
通所リハ栄養改善加算 | 150 | 栄養状態の改善を図る相談や管理といったサービスの提供 |
通所リハ栄養スクリーニング加算 | 5 | 栄養状態を把握し、その内容を介護支援専門員と共有した場合 |
通所リハ口腔機能向上加算 | 150 | 口腔機能の指導や、咀嚼訓練などの指導が行われた場合 |
通所リハ重度療養管理加算 | 100 | 医学管理のもと通所リハを行なった場合(要介護4.5対象) |
通所リハ中重度ケア体制加算 | 20 | 介護事業が中重度者の受け入れ態勢を整えることによるもの |
通所リハ同一建物減算 | -94 | 事業所と同一建物に居住する利用者に対して、サービスを提供した場合に減算 |
通所リハ送迎減算 | -47 | 何らかの理由により、送迎を行わない場合(利用者がご自身で事業所へ通所する場合やご家族等が送迎する場合など)には、送迎未実施に係る減算が行われる |
通所リハ社会参加支援加算 | 12 | 日常生活動作が向上することにより、他のサービスに移行できた場合 |
通所リハサービス提供体制強化加算Ⅰ | 18 | 職員配置配基準等 |
通所リハサービス提供体制強化加算Ⅱ | 12 | 職員配置配基準等 |
通所リハサービス提供体制強化加算Ⅲ | 6 | 職員配置配基準等 |
介護職員処遇改善加算Ⅰ | 上記基本料金に各種加算を加えたものに4.7%を乗じて得た額(円未満四捨五入) |
介護職員処遇改善加算Ⅱ | 上記基本料金に各種加算を加えたものに3.4%を乗じて得た額(円未満四捨五入) |
介護職員処遇改善加算Ⅲ | 上記基本料金に各種加算を加えたものに1.9%を乗じて得た額(円未満四捨五入) |
介護職員処遇改善加算Ⅳ | Ⅲで算定した単位数×90% |
介護職員処遇改善加算Ⅴ | Ⅲで算定した単位数×80% |
介護職員等特定処遇改善加算Ⅰ | (所定単位数)×2% |
介護職員等特定処遇改善加算Ⅱ | (所定単位数)×1.7% |
その他
項目 | 日額 | 説明 |
---|---|---|
理美容代 | 2,000~ | 理髪店の出張による理髪サービスを利用いただけます。 |
日用品費 | 105 | ティッシュペーパー・歯ブラシ・歯磨き粉・髭剃り・シェービングフォーム・リンス・石鹸・ボディソープ・入歯洗浄剤・歯間ブラシその他日常生活に通常必要となるものに係る費用。 |
教養娯楽費 | 105 | 主なレクリエーション行事・誕生会クリスマス会各種ゲーム、書道教室、園芸等で使用する材料代。 |
食費 | 720 | 食材費及び調理費相当額 |
おやつ代 | 50 | おやつ及び調理費相当額 |
おむつ代 | 実費 | おやつを使用される方はおむつ代の実費が必要となります。 |
介護予防通所リハビリ料金
基本料金
項目 | 単位/月 | 説明 |
---|---|---|
要支援1 | 1,721 | 入浴・送迎を含む |
要支援2 | 3,634 | 入浴・送迎を含む |
加算料金
項目 | 月あたり | 説明 |
---|---|---|
予防通所リハ生活行為向上リハ加算1(三ヶ月以内) | 900 | リハビリを行うことによって、生活活動能力が向上した場合 |
予防通所リハ生活行為向上リハ加算2(3ヶ月超6ヶ月以内) | 450 | |
予防通所リハ若年性認知症受入加算 | 240 | 若年性認知症のご利用者様を受け入れ、若年性認知症のご利用者様を受け入れ、場合 |
予防通所リハ同一建物減算 | -376 -752 | 要支援1 要支援2 |
予防通所リハ運動機能向上加算 | 225 | 理学療法士等が運動機能向上の為の計画から見直しまで行なった場合 |
予防通所リハ栄養改善加算 | 150 | 栄養状態の改善を図る相談や管理といったサービスの提供 |
通所リハ栄養スクリーニング加算(6ヶ月に1回を限度) | 5 | 栄養状態を把握し、その内容を介護支援専門員と共有した場合 |
通所リハ口腔機能向上加算 | 150 | 口腔機能の指導や、咀嚼訓練などの指導が行われた場合 |
選択的サービス複数実施加算Ⅰ | 480 | 運動器機能向上及び栄養改善 運動器機能向上及び口腔機能向上 栄養改善及び口腔機能向上 |
選択的サービス複数実施加算Ⅱ | 700 | 運動器機能向上及び栄養改善及び口腔機能向上 |
予防通所リハ事業所評価加算 | 120 | 選択的サービスを行うことにより身体機能が維持・向上されているかを評価したもの |
通所リハサービス提供体制加算(Ⅰ).イ | 72 144 | 要支援1 要支援2 |
通所リハサービス提供体制加算(Ⅰ)ロ | 48 96 | 要支援1 要支援2 |
通所リハサービス提供体制加算(Ⅱ) | 24 48 | 要支援1 要支援2 |
介護職員処遇改善加算Ⅰ | 上記基本料金に各種加算を加えたものに4.7%を乗じて得た額(円未満四捨五入) |
介護職員処遇改善加算Ⅱ | 上記基本料金に各種加算を加えたものに3.4%を乗じて得た額(円未満四捨五入) |
介護職員処遇改善加算Ⅲ | 上記基本料金に各種加算を加えたものに1.9%を乗じて得た額(円未満四捨五入) |
介護職員処遇改善加算Ⅳ | Ⅲで算定した単位数×90% |
介護職員処遇改善加算Ⅴ | Ⅲで算定した単位数×80% |
介護職員等特定処遇改善加算Ⅰ | (所定単位数)×2% |
介護職員等特定処遇改善加算Ⅱ | (所定単位数)×1.7% |
その他
項目 | 日額 | 説明 |
---|---|---|
理美容代 | 2,000~ | 理髪店の出張による理髪サービスを利用いただけます。 |
日用品費 | 105 | ティッシュペーパー・歯ブラシ・歯磨き粉・髭剃り・シェービングフォーム・リンス・石鹸・ボディソープ・入歯洗浄剤・歯間ブラシその他日常生活に通常必要となるものに係る費用。 |
教養娯楽費 | 105 | 主なレクリエーション行事・誕生会クリスマス会各種ゲーム、書道教室、園芸等で使用する材料代。 |
食費 | 720 | 食材費及び調理費相当額 |
おやつ代 | 50 | おやつ及び調理費相当額 |
おむつ代 | 実費 | おやつを使用される方はおむつ代の実費が必要となります。 |