通所リハビリ(デイケア)
日帰りで通っていただき、必要なリハビリテーションやレクリエーションなどを行うことで、
心身機能の維持・回復・向上をはかり、日常生活の自立を目標とするサービスです。

家庭的な雰囲気で、喜びと楽しみにあふれた介護サービスから専門性を生かしたサービスまで、ご利用者さまに満足していただけるよう努力いたしております。
看護師による健康チェックや、最新の機器を活用し言語聴覚士・理学療法士・作業療法士によるリハビリテーション、介護福祉士による食事や入浴のサービス、レクリエーションなど心身機能の維持・改善を図ります。
他のご利用者さまの中でやスタッフとの交流を通じ、「明るい笑顔あふれる、楽しいデイケア」を体験していただけるように心がけております。
サービス内容
機能回復訓練、入浴、食事などによって心身機能の回復をはかり、ADL(基本的な日常生活動作能力)の自立性を促します。



・管理栄養士による栄養バランス・健康・嗜好を考慮したバラエティに富んだ献立。
・看護師による体調チェック・身体状況にあわせた快適な入浴。または清拭による清潔とリラクゼーションの保持
・身体状況にあわせたオムツ交換・トイレ誘導・ポータブルトイレなどでの排泄介助・自立支援
通所リハビリの一日の過ごし方
送迎 8:15~
ご自宅までお迎えに伺います。
ご自宅までお迎えに伺います。

回生園に到着したら、まずは健康チェックを行います。

入浴で体を洗った後に、リハビリを行います。
リハビリは、歩行補助具を使っての足のリハビリや、手先を使ったリハビリなどがあります。

昼食の前に、嚥下(えんげ)体操を行います。嚥下とは「飲み込み」のことです。体操をすることで、食事をするときに必要な筋肉を鍛えます。

お昼ご飯をいただきます。栄養バランスを考えたメニューです。
休憩(お昼寝) 13:00~
昼食の後は1時間の休憩タイムです。
午後のレクリエーションに備えましょう。
昼食の後は1時間の休憩タイムです。
午後のレクリエーションに備えましょう。

生け花やものづくりなど毎日違ったレクリエーションを行います。 手先や身体を使うのでリハビリにも効果的です。

みなさんお楽しみのおやつの時間です。
送迎 15:30~
ご自宅までお送りします。
ご自宅までお送りします。
年間行事
4月 | 春のドライブ(桜) |
---|---|
5月 | いちご狩り |
6月 | 寄せ植え |
7月 | 調理レク |
8月 | 夏祭り |
9月 | 敬老会 |
10月 | 秋のドライブ(紅葉) |
---|---|
11月 | 文化祭 |
12月 | 調理レク |
1月 | 新年会 |
2月 | 節分の豆まき |
3月 | 調理レク |
デイサービス利用者様のご感想
デイサービスを利用されている方、またご家族の方よりご感想をいただきました。
回生園のリハビリがとてもいいです。
通所リハビリ利用者 90代 女性

職員の皆さんがとても優しく感謝しています。
通所リハビリ利用者 60代 男性

とてもいいです。
通所リハビリ利用者 80代 女性

雰囲気がとてもいいです。
通所リハビリ利用者 90代 女性

いろんな事をやらせてもらっているので、来るのが楽しみです。
通所リハビリ利用者 80代 女性

通所リハビリ料金表
基本料金
1時間以上2時間未満
要介護度 | 単位 | 説明 |
---|---|---|
要介護1 | 366 | 1時間以上2時間未満 |
要介護2 | 395 | 1時間以上2時間未満 |
要介護3 | 426 | 1時間以上2時間未満 |
要介護4 | 455 | 1時間以上2時間未満 |
要介護5 | 487 | 1時間以上2時間未満 |
2時間以上3時間未満
要介護度 | 単位 | 説明 |
---|---|---|
要介護1 | 380 | 2時間以上3時間未満 |
要介護2 | 436 | 2時間以上3時間未満 |
要介護3 | 494 | 2時間以上3時間未満 |
要介護4 | 551 | 2時間以上3時間未満 |
要介護5 | 608 | 2時間以上3時間未満 |
3時間以上4時間未満
要介護度 | 単位 | 説明 |
---|---|---|
要介護1 | 483 | 3時間以上4時間未満 |
要介護2 | 561 | 3時間以上4時間未満 |
要介護3 | 638 | 3時間以上4時間未満 |
要介護4 | 738 | 3時間以上4時間未満 |
要介護5 | 836 | 3時間以上4時間未満 |
4時間以上5時間未満
要介護度 | 単位 | 説明 |
---|---|---|
要介護1 | 549 | 4時間以上5時間未満 |
要介護2 | 637 | 4時間以上5時間未満 |
要介護3 | 725 | 4時間以上5時間未満 |
要介護4 | 838 | 4時間以上5時間未満 |
要介護5 | 950 | 4時間以上5時間未満 |
5時間以上6時間未満
要介護度 | 単位 | 説明 |
---|---|---|
要介護1 | 618 | 5時間以上6時間未満 |
要介護2 | 733 | 5時間以上6時間未満 |
要介護3 | 846 | 5時間以上6時間未満 |
要介護4 | 980 | 5時間以上6時間未満 |
要介護5 | 1,112 | 5時間以上6時間未満 |
6時間以上7時間未満
要介護度 | 単位 | 説明 |
---|---|---|
要介護1 | 710 | 6時間以上7間未満 |
要介護2 | 844 | 6時間以上7間未満 |
要介護3 | 974 | 6時間以上7間未満 |
要介護4 | 1,129 | 6時間以上7間未満 |
要介護5 | 1,281 | 6時間以上7間未満 |
7時間以上8時間未満
要介護度 | 単位 | 説明 |
---|---|---|
要介護1 | 757 | 7時間以上8間未満 |
要介護2 | 897 | 7時間以上8時間未満 |
要介護3 | 1,039 | 7時間以上8時間未満 |
要介護4 | 1,206 | 7時間以上8時間未満 |
要介護5 | 1,369 | 7時間以上8時間未満 |
加算料金
通所リハ感染症等対応加算 | 所定単位の3%加算 | 1回につき |
通所リハ生活行為向上リハ継続減算 | 所定単位の15%減算 | 1回につき |
通所リハ理学療法士等体制強化加算 | 30 | 1日につき |
通所リハ提供体制加算1 (3時間以上4時間未満) | 12 | 1回につき |
通所リハ提供体制加算2 (4時間以上5時間未満) | 16 | 1回につき |
通所リハ提供体制加算3 (5時間以上6時間未満) | 20 | 1回につき |
通所リハ提供体制加算4 (6時間以上7時間未満) | 24 | 1回につき |
通所リハ提供体制加算5 (7時間以上8時間未満) | 28 | 1回につき |
通所リハ入浴介助加算Ⅰ | 40 | 1日につき |
通所リハ入浴介助加算Ⅱ | 60 | 1日につき |
通所リハマネジメント加算(A)イ | 560 | 1月につき |
通所リハマネジメント加算(A)イ | 240 | 1月につき |
通所リハマネジメント加算(A)ロ | 593 | 1月につき |
通所リハマネジメント加算(A)ロ | 273 | 1月につき |
通所リハビリマネジメント加算(B)イ | 830 | 1月につき |
通所リハビリマネジメント加算(B)イ | 510 | 1月につき |
通所リハビリマネジメント加算(B)ロ | 863 | 1月につき |
通所リハビリマネジメント加算(B)ロ | 543 | 1月につき |
通所リハ短期集中個別リハ加算 | 110 | 1日につき |
通所リハ認知症短期集中リハ加算Ⅰ 週2日程度 | 240 | 1日につき |
通所リハ認知症短期集中リハ加算Ⅱ | 1,920 | 1月につき |
通所リハ生活行為向上リハ旧加算1(3月以内) | 2,000 | 1月につき |
通所リハ生活行為向上リハ旧加算Ⅱ(3月超6月以内) | 1,000 | 1月につき |
通所リハ生活行為向上リハ加算(6月以内) | 1,250 | 1月につき |
通所リハ若年性認知症利用者受入加算 | 60 | 1日につき |
通所リハ栄養アセスメント加算 | 50 | 1月につき |
通所リハ栄養改善加算 | 200 | 月2回程度 |
通所リハ口腔・栄養スクリーニング加算Ⅰ(6月に1回を限度) | 20 | 1回につき |
通所リハ口腔・栄養スクリーニング加算Ⅱ(6月に1回を限度) | 5 | 1回につき |
通所リハ口腔機能向上加算Ⅰ | 150 | 月2回程度 |
通所リハ口腔機能向上加算Ⅱ | 160 | 月2回程度 |
通所リハ重度療養管理加算 | 100 | 1日につき |
通所リハ中重度ケア体制加算 | 20 | 1日につき |
通所リハ科学的介護推進体制加算 | 40 | 1月につき |
通所リハ同一建物減算 | -94 | 1日につき |
通所リハ送迎減算 | -47 | 片道につき |
通所リハ移行支援加算 | 12 | 1日につき |
通所リハサービス提供体制強化加算Ⅰ | 22 | 1回につき |
通所リハサービス提供体制強化加算Ⅱ | 18 | 1回につき |
通所リハサービス提供体制強化加算Ⅲ | 6 | 1回につき |
介護職員処遇改善加算 | ||
介護職員処遇改善加算(Ⅰ) | (所定単位数)×4.7% | 1月につき |
介護職員処遇改善加算(Ⅱ) | (所定単位数)×3.4% | |
介護職員処遇改善加算(Ⅲ) | (所定単位数)×1.9% | |
介護職員処遇改善加算(Ⅳ) | (Ⅲ)で算定した単位数×90% | |
介護職員処遇改善加算(Ⅴ) | (Ⅲ)で算定した単位数×80% | |
介護職員等特定処遇改善加算 | ||
介護職員等特定処遇改善加算(Ⅰ) | (所定単位数)×2% | 1月につき |
介護職員等特定処遇改善加算(Ⅱ) | (所定単位数)×1.7% |
その他
項目 | 日額 | 説明 |
---|---|---|
理美容代 | 1回 2,000円~ | 理髪店の出張による理髪サービスを利用いただけます。 |
日用品費 | 120円 | ティッシュペーパー・歯ブラシ・歯磨き粉・髭剃り・シェービングフォーム・リンス・洗身用石鹸・ボディソープ・入歯洗浄剤・入れ歯安定剤・歯間ブラシその他日常生活に通常必要となるものに係る費用。 |
教養娯楽費 | 105円 | 主なレクリエーション行事・誕生会クリスマス会各種ゲーム、書道教室、園芸等で使用する材料代。 |
食費 | 720円 | 食材費及び調理費相当額 |
おやつ代 | 50円 | おやつ及び調理費相当額 |
口座振替手数料 | 75円 | 毎月のご利用者様のご負担分を口座から引き落としさせていただく際に銀行等にその事務手数料を支払う費用 |
おむつ代 | 実費 | おやつを使用される方はおむつ代の実費が必要となります。 |
介護予防通所リハビリ料金
基本料金
項目 | 単位/月 | 説明 |
---|---|---|
要支援1 | 1,721 | 入浴・送迎を含む |
要支援2 | 3,634 | 入浴・送迎を含む |
加算料金
予防通所リハ生活行為向上リハ継続減算 (対象月から6月以内) | 所定単位数の15%減算 | 1月につき |
予防通所リハ生活行為向上リハ加算1(3月以内) | 900 | |
予防通所リハ生活行為向上リハ加算2(3月超6月以内) | 450 | |
予防通所リハ生活行為向上リハ加算(6月以内) | 562 | |
予防通所リハ若年性認知症利用者受入加算 | 240 | |
予防通所リハ同一建物減算 | 要支援1 -376 要支援2 -752 |
|
予防通所リハ12月超減算 | 要支援1 -20 要支援2 -40 |
|
予防通所リハ運動器機能向上加算 | 225 | |
予防通所リハ栄養アセスメント加算 | 50 | |
予防通所リハ栄養改善加算 | 200 | |
予防通所リハ口腔・栄養スクリーニング加算(Ⅰ) | 20 | 1回につき |
予防通所リハ口腔・栄養スクリーニング加算(Ⅱ) | 5 | |
予防通所リハ口腔機能向上加算(Ⅰ) | 150 | 1月につき |
予防通所リハ口腔機能向上加算(Ⅱ) | 160 | |
選択的サービス複数実施加算(Ⅰ) | 運動器機能向上及び栄養改善 480 運動器機能向上及び口腔機能向上 480 栄養改善及び口腔機能向上 480 |
|
選択的サービス複数実施加算(Ⅱ) 運動器機能向上及び栄養改善及び口腔機能向上 | 700 | |
予防通所リハ事業所評価加算 | 120 | |
予防通所リハ科学的介護推進体制加算 | 40 | |
予防通所リハサービス提供体制加算(Ⅰ) | 要支援1 88 要支援2 176 |
|
予防通所リハサービス提供体制加算(Ⅱ) | 要支援1 72 要支援2 144 |
|
予防通所リハサービス提供体制加算(Ⅲ) | 要支援1 24 要支援2 48 |
介護職員処遇改善加算 | ||
介護職員処遇改善加算(Ⅰ) | (所定単位数)×4.7% | 1月につき |
介護職員処遇改善加算(Ⅱ) | (所定単位数)×3.4% | |
介護職員処遇改善加算(Ⅲ) | (所定単位数)×1.9% | |
介護職員処遇改善加算(Ⅳ) | (Ⅲ)で算定した単位数×90% | |
介護職員処遇改善加算(Ⅴ) | (Ⅲ)で算定した単位数×80% | |
介護職員等特定処遇改善加算 | ||
介護職員等特定処遇改善加算(Ⅰ) | (所定単位数)×2% | 1月につき |
介護職員等特定処遇改善加算(Ⅱ) | (所定単位数)×1.7% |
その他
項目 | 日額 | 説明 |
---|---|---|
理美容代 | 1回 2,000円~ | 理髪店の出張による理髪サービスを利用いただけます。 |
日用品費 | 120円 | ティッシュペーパー・歯ブラシ・歯磨き粉・髭剃り・シェービングフォーム・リンス・洗身用石鹸・ボディソープ・入歯洗浄剤・入れ歯安定剤・歯間ブラシその他日常生活に通常必要となるものに係る費用。 |
教養娯楽費 | 105円 | 主なレクリエーション行事・誕生会クリスマス会各種ゲーム、書道教室、園芸等で使用する材料代。 |
食費 | 720円 | 食材費及び調理費相当額 |
おやつ代 | 50円 | おやつ及び調理費相当額 |
口座振替手数料 | 75円 | 毎月のご利用者様のご負担分を口座から引き落としさせていただく際に銀行等にその事務手数料を支払う費用 |
おむつ代 | 実費 | おやつを使用される方はおむつ代の実費が必要となります。 |